Top 100

Cégnév Dinamikus mutató
( % )
Árbevétel 2006
(1000 Ft)
Mérleg- főösszeg
(1000 Ft)
Saját vagyon
(1000 Ft)
Megye
1 GEHL-RAK Mezőgazdasági Szolgáltató és Termelő Kft. 1 996,00 1 009 541 405 395 255 085 Békés
2 PEN-TECH Papír és írószer-kereskedelmi Kft. 1 207,00 625 106 123 135 32 217 Pest
3 Lengyeltóti Coop Kereskedelmi Zrt. 1 165,00 769 904 177 275 117 575 Somogy
4 ALCANOR Kereskedelmi Kft. 1 010,00 762 159 299 206 36 114 Pest
5 Zászlóshajó Kulturális és Kereskedelmi Kft. 931,00 498 034 686 477 324 792 Pest
6 HAJTA-ZAGYVA Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 862,00 426 265 96 437 37 490 Pest
7 ZORBA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 845,00 886 310 173 368 81 800 Pest
8 Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 815,00 634 860 754 483 168 444 Veszprém
9 Mobil Gáz 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 743,00 1 002 483 119 670 40 241 Zala
10 MEDUZA Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Kft. 736,00 842 409 316 725 79 361 Pest
11 MIHÚS Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 723,00 603 878 196 347 15 274 Baranya
12 IGRÉCZ ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 665,00 722 762 76 643 14 093 Csongrád
13 Lyssa Mezőgazdasági, Kereskedelmi Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. 652,00 399 809 179 757 62 511 Pest
14 ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft. 625,00 585 225 77 320 20 054 Borsod - Abaúj - Zemplén
15 PIREX-98 Írószer Kereskedelmi Kft. 623,00 848 075 259 379 54 535 Pest
16 IGAR-VÁM Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 614,00 949 547 582 223 242 474 Fejér
17 TELLÉR Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft. 612,00 534 603 281 993 188 542 Pest
18 Z. I. B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 612,00 832 332 733 975 685 082 Pest
19 ASAP Adequate Security Advanced Protection Magyarország Felsőszintű Vagyonvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 612,00 611 280 467 280 55 453 Pest
20 Révfalui Patika Betéti Társaság 610,00 470 998 65 353 21 846 Győr - Moson - Sopron
21 Zöldségcentrum Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Kft. 603,00 913 930 149 351 40 607 Csongrád
22 MOVA-TRANS Szolgáltató Kft. 598,00 577 208 332 852 82 887 Baranya
23 Auto-Kelly Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 587,00 545 431 159 756 15 801 Pest
24 NOBLESSE Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. 567,00 582 087 342 275 296 123 Pest
25 PREGO-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 562,00 850 038 283 928 85 350 Baranya
26 ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. 561,00 509 694 242 598 20 590 Pest
27 4 Hungar Agri-Tech Kereskedelm és Szolgáltató Kft. 557,00 1 013 483 579 914 444 379 Baranya
28 CRESCOM Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 550,00 433 534 1 307 432 1 008 247 Pest
29 PALETTALAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 550,00 774 096 221 305 20 132 Pest
30 NEMESGÉP 2000. Ipari és Szolgáltató Kft. 542,00 570 902 430 973 158 208 Pest
31 SZÁLKA 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 538,00 755 711 3 970 524 854 290 Hajdú - Bihar
32 ZALASZENTBALÁZSI - Olajos Növények Termékcsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 529,00 631 417 714 793 89 820 Zala
33 GALLIFORM Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 525,00 847 471 1 243 983 564 481 Komárom - Esztergom
34 TETÉTLENI SERTÉSTENYÉSZTŐ és HIZLALÓ Kereskedelmi Kft. 518,00 640 935 415 338 102 673 Bács - Kiskun
35 Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. 514,00 552 716 935 284 251 055 Pest
36 Hőgyes Endre Patika Betéti Társaság 513,00 653 394 88 419 18 452 Pest
37 Rózsakerti Patika Gyógyszerészeti Betéti Társaság 510,00 450 089 80 153 21 384 Pest
38 KALÁSZ Növénytermesztő Kft. 508,00 599 334 1 248 590 254 088 Győr - Moson - Sopron
39 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. 504,00 840 415 714 626 114 549 Heves
40 HÍRÖS DOBOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 503,00 924 318 814 663 126 227 Bács - Kiskun
41 Recrea Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 502,00 768 475 110 153 46 042 Tolna
42 JURA-TRADE Kereskedelmi Kft. 502,00 641 712 340 623 132 856 Pest
43 CORROCONT Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 500,00 930 124 595 789 130 305 Pest
44 TiszaPharma Gyógyszerkiskereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 499,00 607 451 127 113 90 987 Jász - Nagykun - Szolnok
45 GYULAFA Kereskedelmi és Építőipari Kft. 491,00 519 339 99 987 58 122 Békés
46 CELLPLAST Műanyagipari Kft. 486,00 741 290 566 204 261 663 Hajdú - Bihar
47 H & H 2001 Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 484,00 1 001 375 185 522 24 083 Heves
48 CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft. 475,00 824 082 338 251 40 273 Jász - Nagykun - Szolnok
49 KORONA-GYÓGYSZERTÁR Kereskedelmi Betéti Társaság 475,00 902 647 253 060 142 034 Somogy
50 MERSITS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 473,00 767 544 158 955 35 019 Pest
51 ANTAL - CHINA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 473,00 683 937 417 685 174 948 Pest
52 HUNGTRADE Kereskedelmi Kft. 472,00 784 735 266 846 62 276 Pest
53 LAVINA Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 470,00 863 740 693 538 199 969 Pest
54 SPECIAL EVENT BUDAPEST Rendezvényszervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 469,00 614 241 150 309 41 054 Pest
55 BERÉNY-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 468,00 683 332 237 934 57 164 Jász - Nagykun - Szolnok
56 MINI TANK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 467,00 795 286 165 463 66 781 Baranya
57 LOGINTECH MAGYARORSZÁG Fogászati Implantológiai Kft. 466,00 501 153 155 399 48 967 Csongrád
58 MANDAU Kereskedelmi Kft. 464,00 521 750 377 599 127 557 Pest
59 FER-OIL 94 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 461,00 759 555 60 693 32 923 Baranya
60 TOP-TYRE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 459,00 637 116 215 071 105 458 Pest
61 WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 457,00 792 914 373 503 301 204 Pest
62 MOÉP 2002 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 455,00 628 972 190 064 22 897 Pest
63 MÉLY - ÚT Mély- és Útépítő Kft. 454,00 853 877 545 086 224 204 Győr - Moson - Sopron
64 TRADEX 2002 Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 452,00 590 218 148 386 80 693 Veszprém
65 NURIT Export-Import Kereskedelmi Kft. 451,00 960 577 134 708 42 747 Szabolcs - Szatmár - Bereg
66 Autó-Welt Dunaföldvár Autókereskedelmi és Szolgáltató Kft. 450,00 687 260 204 314 46 322 Tolna
67 FRUCHT MELONEN Kereskedelmi Kft. 450,00 613 738 145 056 72 040 Bács - Kiskun
68 METALL GLAS Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. 443,00 596 216 262 316 174 556 Komárom - Esztergom
69 IG-MEND Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 443,00 397 944 104 639 26 988 Borsod - Abaúj - Zemplén
70 1000 ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 442,00 741 079 49 474 13 759 Pest
71 MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. 440,00 992 841 305 260 163 804 Pest
72 TÜZÉP Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 440,00 861 034 437 961 103 616 Pest
73 Visualpower Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 439,00 583 497 411 446 150 890 Pest
74 DEBRECENI Mechanikai Művek Kft 438,00 556 529 275 056 75 173 Hajdú - Bihar
75 Szegedi Finomöntöde Kft. 436,00 682 559 248 235 118 927 Csongrád
76 MAGNUM Vadász és Hajós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 435,00 514 332 166 449 126 640 Pest
77 MINEOLA Kereskedelmi Kft. 433,00 769 391 185 444 61 078 Pest
78 HUNGARODEAL Faipari és Kereskedelmi Kft. 430,00 452 851 118 525 41 202 Pest
79 PENTA Építőipari Szolgáltató Fővállalkozó Kereskedelmi Kft. 426,00 630 389 99 765 91 172 Fejér
80 IBERO T. REX Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 425,00 421 077 58 423 11 415 Hajdú - Bihar
81 LOMBARD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 425,00 964 349 1 955 256 810 984 Pest
82 CBA-EURO Kereskedelmi Kft. 424,00 895 583 158 542 30 619 Pest
83 LABOREXPORT Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 424,00 648 922 212 782 136 051 Pest
84 Branau Építőipari Kft. 422,00 621 706 281 339 123 664 Baranya
85 DODO-2457 Kereskedelmi és Fuvarozási Betéti Társaság 421,00 496 807 100 243 12 336 Fejér
86 NATURHUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 420,00 474 040 123 272 17 811 Pest
87 ZIMANKÓ Hűtő- és Klímatechnikai Szolgáltató Kft. 419,00 506 213 119 268 99 146 Heves
88 ISRAM-Hungary Idegenforgalmi Kft. 419,00 745 277 40 379 7 115 Pest
89 Ötödik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. 418,00 653 490 398 475 75 083 Vas
90 MIKÓHÚS Húsipari Termelő és Kereskedő Kft. 418,00 577 163 223 464 126 344 Fejér
91 Proteus-Gold Termelő és Kereskedelmi Kft. 415,00 710 617 278 334 87 240 Győr - Moson - Sopron
92 UNIO-FLOTT TRANS Szállítmányozó, Fuvarozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 413,00 674 242 181 082 49 297 Békés
93 KAMINTHERM Ipari és Kereskedelmi Kft. 413,00 799 589 405 200 309 768 Bács - Kiskun
94 PROFITEX-TEAM Kereskedelmi Kft. 411,00 847 262 278 704 58 936 Pest
95 ROZS ÉS TÁRSAI Építőipari Kft. 411,00 779 473 237 868 72 679 Fejér
96 STYL-BAU HÁZÉPÍTŐK BOLTJA ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 410,00 639 040 266 156 26 634 Heves
97 Hálózatos Televíziók Zrt. 407,00 574 135 403 005 36 374 Pest
98 VASI DARU-GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 406,00 608 950 120 419 42 961 Vas
99 FÜZES-FARM-95. Állattenyésztési és Szolgáltató Kft. 406,00 658 891 407 721 174 467 Heves
100 BIO-SCIENCE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 405,00 522 076 131 292 48 164 Pest

A teljes 100-as listát megtekintheti a 100 Kistigris 2008-as kiadványában!
Rendelje meg most!